Aucun produit dans le panier.
Borne Kalea
€7990.00
KIOSK POUR PAIEMENTS MULTIPLES AVEC MONNAYEURS INTÉGRÉS.
Le prix comprend la livraison et l’installation.
Description
Processeur | Intel Bay Trail Celeron J1900 2 GHz, Broadwell i3-5010U ou Broadwell i5-53 |
Mémoire | RAM 4Go DDR3L SODIMM (jusqu’à 8 Go) |
Mémoire graphique | Intel HD Graphics 5500 |
HD/SSD | SATA 2,5’’ 128 Go en standard |
LCD | 15’’ TFT (1024 x 768), 17’’ TFT (1820 x 1020) 21,5’’ Wide TFT (1920 x 1080) |
Dalle tactile | ultra slim, multi-touch (PCAP) |
Luminosité | 250 cd/m2 (option 27’’ 270 cd/m2 ) |
Ports I/O | – 4 x RS232 (+5/12Vdc COM3 & COM4) – 4 x RS232 (+5/12Vdc COM3 & COM4) – 5 x USB 2.0 – 4 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 – 2 x USB 3.0 – 1 x LAN – 1 x LAN |
Haut-Parleur | intégré, casque et prise MIC |
Sécurité & EMC | CE/FCC Class B |
Alimentation | 220 Vac |
Température de fonctionnement | 5 / 35°C |
Dimensions | 500 x 424,7 x 307,50 mm |
Poids | 50 Kg |
OS | Windows 7/10; Linux; Android 7 (no GMS) Windows 10; Linux |
Couleur | noir |
Structure | métallique |
Lecteur codes-barres | Imager Honeywell CF3680 2D (intégré) |
RFID | Lecteur/encodeur intégré Distributeur de cartes (clés) MRCR-DPL (système AURES) |
Distributeur de cartes (clés) | MRCR-DPL (système AURES) |
Lecteur/scanner passeports | COMBO SMART KIOSK (ARH) – système intégré |
Système d’impression | KPM180H-EJ (Custom), papier 54-82,5 mm, jusqu’à 255gsm, coupe totale avec éjection |
TPE (terminal de paiement) | Verifone UX ou Ingenico iSelf |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.