Aucun produit dans le panier.
Description
MODELE | JAZZ | ||
Processeur | Intel Bay Trail Celeron J1900 | Intel Skylake i3-6100U | Intel Kaby Lake i5-7300U |
Mémoire (RAM) | 4GB DDR3L SODIMM up to 8 GB |
4GB DDR4 SODIMM up to 32 GB |
4GB DDR4 SODIMM up to 32 GB |
Mémoire graphique | Intel HD Graphics Core | ||
SSD | 2 emplacements SSD M.2, 1 x 128 Go en standard | ||
LCD | 15” TFT 1024×768 | ||
Dalle tactile | ultra plate et sans bord, technologie capacitive projetée (multi-touch) | ||
Luminosité | 450 cd/m2 | ||
PORTS ENTRÉES / SORTIES | |||
Série | 2 ports Série (1 alimentation 5V) | ||
USB | 6 ports USB 3.0 dont 2 sur le côté 2 prises USB-C (une pour la carte mère et le processeur + une disponible) |
||
LAN | 10/100/1000 Base-T | ||
2nd écran | supporte HDMI, DVI, VGA et Display Port via USB-C | ||
Audio | Haut parleur intégré | ||
Alimentation | Externe -/+19V 65W | ||
DIVERS | |||
EMI | CE/FCC Class B | ||
Sécurité | LVD, adaptateur externe UL /c/us, CE, TUV, etc. | ||
Température en fonctionnement | 0~40° | ||
Façade | Résistante à la poussière et aux éclaboussures | ||
Coloris | noir ou blanc | ||
Dimensions (L x P x H) | 340 x 198,74 x 382,58 (mm) | ||
Poids | Environ 4,5 kg | ||
OS compatible | Windows 7/10, Linux, Android | Windows 7/10, Linux | Windows 10, Linux |
OPTIONS | |||
Lecteur multi-technologies | MSR / RFID (hautes et basses fréquences) | ||
Lecteurs Dallas et/ou Addimat | Montage possible sur les deux côté du TPV | ||
Lecteur biométrique | Lecteur d’empreintes digitales intégré dans la base | ||
Lecteur codes barres | Lecteur Bluetooth intégré à l’écran et/ou main-libre | ||
Afficheur client | 20 caractères x 2 lignes (TFT) – multilingue( chinois inclus ) | ||
2nd écran | écran 10” – 16:9 – 1280 x 800 (TFT) | ||
WIFI (intégré en standard) | 802.11 ac et Bluetooth | ||
RAID | Hardware RAID 1 (sur la version i5 uniquement) | ||
Fixations VESA 75 x 75 | pour version sur mât (JAZZPOLE) | ||
Version KIOSK | JAZZSCO (borne tactile SCO) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.